Doporučené použití
ALLER Primo float je plovoucí krmivo, které může být použito pro středně intenzivní až intenzivní chovy sumce. ALLER Primo float prokázal své kvality v průběhu mnoha let jeho používání. ALLER Primo float se používá také pro další druhy ryb, jako kapr, jeseter a pstruh.
Složení
Úplné složení uvedeno na etiketě Rybí moučka, krevní moučka, sója, obilniny, rybí tuk, minerály a vitamíny.
Obsah vitamínů
v 1kg krmiva
| Vitamín A (IE) | 10000 |
| Vitamín D3 (IE) | 1000 |
| Vitamín E (mg) | 200 |
Růstové krmivo
Sumec
Deklarace
| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
| Velikost mm | 3 | 4.5 | 6 |
| Protein % | 37 | 37 | 37 |
| Tuk % | 12 | 12 | 12 |
| NFE % | 31.1 | 31.1 | 31.1 |
| Popel % | 7 | 7 | 7 |
| Vláknina % | 4 | 4 | 4 |
| Hrubá energie Kcal/MJ | 4660/19.5 | 4660/19.5 | 4660/19.5 |
| Strav.energie Kcal/MJ | 3655/15.3 | 3655/15.3 | 3655/15.3 |
Ekologické hodnoty
| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
| N v sušině % | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| P v sušině % | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
| Energie sušiny Kcal/MJ | 5120/21.4 | 5120/21.4 | 5120/21.4 |
Zatížení životního prostředí
hodnoty pro 1000kg produkce ryb
| | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
| FCR | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Sediment kg | 146.3 | 146.3 | 146.3 |
| N uvolněný kg | 35.1 | 35.1 | 35.1 |
| N pevný kg | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| N rozpuštěný kg | 29.9 | 29.9 | 29.9 |
| P uvolněný kg | 6 | 6 | 6 |
| P pevný kg | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| P rozpuštěný kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Doporučené krmné dávky
| hmotnost g | velikost | teplota |
| | | 25-27 |
| 60-100 | 3 | 4.2 |
| 100-200 | 4.5 | 3.5 |
| 200-400 | 6 | 2.5 |
| 400-800 | 6 | 1.8 |
| 900-1500 | 6 | 1.0 |
| kg krmiva/den/100 kg ryb |