Doporučené použití
ALLER CLASSIC je součástí specializovaného programu ALLER AQUA krmiva pro kapra. Toto krmivo je velmi vhodné jako doplněk k tradičnímu krmení obilninami.
Složení
Úplné složení uvedeno na etiketě. Triticale, pšenice, DDGS, řepkové pokrutiny/moučka, krevní moučka, slunečnicové pokrutiny/moučka, hydrolyzovaný protein, řepkový olej, rybí moučka, minerály a vitamíny.
Obsah vitamínů
v 1kg krmiva
| Vitamín A (IE) | 10000 |
| Vitamín D3 (IE) | 1000 |
| Vitamín E (mg) | 200 |
Růstové krmivo
Kapr
Deklarace
| | 2 mm | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
| Velikost mm | 2 | 3 | 4.5 | 6 |
| Protein % | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Tuk % | 7 | 7 | 7 | 7 |
| NFE % | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Popel % | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Vláknina % | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hrubá energie Kcal/MJ | 4325/18.1 | 4325/18.1 | 4325/18.1 | 4325/18.1 |
| Strav.energie Kcal/MJ | 3353/14.0 | 3353/14.0 | 3353/14.0 | 3353/14.0 |
Ekologické hodnoty
| | 2 mm | 3 mm | 4.5 mm | 6 mm |
| N v sušině % | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| P v sušině % | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Energie sušiny Kcal/MJ | 4701/19.6 | 4701/19.6 | 4701/19.6 | 4701/19.6 |
Doporučené krmné dávky
| hmotnost g | velikost | teplota |
| | | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | >25 |
| 8-40 | 2 | 1.8 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.2 | 3.6 |
| 40-100 | 3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 4 |
| 100-300 | 4.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 |
| 300-1500 | 6 | 1.5 | 1.8 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3 |
| kg krmiva/den/100 kg ryb |