Doporučené použití
ALLER PERFORMA je především dobré krmivo se skvělým poměrem kvality a ceny, vykazující vynikající hodnoty přírůstků i krmného koefi cientu. Jedná se o novou generaci startérového krmiva, která byla vyvinuta na základě předchozích velmi úspěšných značek Krystal a Aller 493 a Aller 514. Úplné složení uvedeno na etiketě. Rybí moučka, krevní moučka, sója, řepka, obilniny, rybí tuk a rostlinný olej, minerály a vitamíny.
Složení
Úplné složení uvedeno na etiketě. Rybí moučka, obilniny, rybí tuk, minerály a vitamíny.
Obsah vitamínů
v 1kg krmiva
| Vitamín A (IE) | 10000 |
| Vitamín D3 (IE) | 800 |
| Vitamín E (mg) | 300 |
Krmivo pro půdek
Kapr
Deklarace
| | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 |
| Velikost mm | 0.5-1 | 0.9-1.6 | 1.3-2 | 1.6-2.4 |
| Protein % | 56 | 54 | 54 | 54 |
| Tuk % | 11 | 15 | 15 | 15 |
| NFE % | 13 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Popel % | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| Vláknina % | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Hrubá energie Kcal/MJ | 4769/19.9 | 4969/20.8 | 4969/20.8 | 4969/20.8 |
| Strav.energie Kcal/MJ | 3768/15.7 | 3985/16.7 | 3985/16.7 | 3985/16.7 |
Ekologické hodnoty
| | Gr.1 | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 |
| N v sušině % | 9.7 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| P v sušině % | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |
| Energie sušiny Kcal/MJ | 5184/21.7 | 5401/22.6 | 5401/22.6 | 5401/22.6 |
Zatížení životního prostředí
hodnoty pro 1000kg produkce ryb
| | Gr.2 | Gr.3 | Gr.4 |
| FCR | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
| Sediment kg | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| N uvolněný kg | 3.1 | 3.1 | 3.1 |
| N pevný kg | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| N rozpuštěný kg | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
| P uvolněný kg | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| P pevný kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| P rozpuštěný kg | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
Doporučené krmné dávky
| délka cm | velikost | teplota |
| | | 10-15 | 15-20 | 20-26 |
| >/=1 | 1 | 2.9 | 4.4 | 6.9 |
| 1-3 | 2 | 2.4 | 3.3 | 4.8 |
| 2-8 | 3 | 1.9 | 3.1 | 4.2 |
| 8-20 | 4 | 1.8 | 2.9 | 3.9 |
| kg krmiva/den/100 kg ryb |