Doporučené použití
Střední energetická hodnota krmiva ALLER SILVER umožňuje příznivý růst pstruha v prostředí s různorodými podmínkami. Široké škály aplikací ALLER SILVER je dosaženo pečlivým vyvážením bílkoviny a energie. Vysoce kvalitní ingredience a jejich vynikající stravitelnost zaručuje nízký krmný koeficient při použití ALLER SILVER v dobrých chovatelských podmínkách. Dokonce v prostředí, jenž zdaleka nesplňuje optimální parametry, přináší ALLER SILVER velmi dobré výsledky a zaručuje vysokou efektivnost krmení.
Složení
Úplné složení uvedeno na etiketě
Rybí moučka, rybí tuk, hydrolyzovaný protein, pšenice, řepka, sója, krevní moučka, vitamíny, minerály.
Obsah vitamínů
v 1kg krmiva
Vitamín A (IE) | 10000 |
Vitamín D3 (IE) | 1000 |
Vitamín E (mg) | 200 |
Růstové krmivo
Pstruh
Deklarace
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
Velikost mm | 3 | 4.5 | 6 | 8 |
Protein % | 45 | 42 | 42 | 42 |
Tuk % | 20 | 23 | 23 | 23 |
NFE % | 18 | 18 | 18 | 18 |
Popel % | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vláknina % | 2 | 2 | 2 | 2 |
Hrubá energie Kcal/MJ | 5253/21.9 | 5367/22.4 | 5367/22.4 | 5367/22.4 |
Strav.energie Kcal/MJ | 4216/17.6 | 4354/18.2 | 4354/18.2 | 4354/18.2 |
Ekologické hodnoty
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
N v sušině % | 7.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 |
P v sušině % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
Energie sušiny Kcal/MJ | 5709/23.8 | 4354/18.2 | 4354/18.2 | 4354/18.2 |
Zatížení životního prostředí
hodnoty pro 1000kg produkce ryb
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
FCR | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 |
Sediment kg | 105.2 | 105.2 | 115.7 | 126.2 |
N uvolněný kg | 44.5 | 39.7 | 46.4 | 53.1 |
N pevný kg | 5.8 | 5.4 | 5.9 | 6.5 |
N rozpuštěný kg | 38.7 | 34.3 | 40.5 | 46.7 |
P uvolněný kg | 5.7 | 5.7 | 6.7 | 7.7 |
P pevný kg | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.6 |
P rozpuštěný kg | 2.7 | 2.7 | 3.4 | 4.1 |
Doporučené krmné dávky
délka cm | hmotnost g | velikost | teplota |
| | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
15-20 | 40-200 | 3 | 0.9-0.6 | 1.1-0.7 | 1.2-0.8 | 1.4-0.9 | 1.6-1.1 | 1.8-1.2 | 2.1-1.4 | 2.2-1.5 | 2.2-1.5 |
18-35 | 150-500 | 4.5 | 0.6-0.5 | 0.7-0.5 | 0.8-0.6 | 1.0-0.7 | 1.1-0.8 | 1.3-1.0 | 1.5-1.1 | 1.6-1.2 | 1.6-1.2 |
33-47 | 400-1200 | 6 | 0.5-0.4 | 0.6-0.4 | 0.7-0.5 | 0.8-0.6 | 0.9-0.7 | 1.0-0.8 | 1.2-0.9 | 1.3-1.0 | 1.3-1.0 |
45-58 | 1000-1500 | 6 | 0.4-0.3 | 0.4-0.4 | 0.5-0.5 | 0.6-0.6 | 0.7-0.6 | 0.8-0.7 | 1.0-0.9 | 1.1-1.0 | 1.1-1.0 |
55-65 | 1200-3500 | 8 | 0.4-0.3 | 0.4-0.3 | 0.5-0.4 | 0.6-0.4 | 0.7-0.5 | 0.8-0.6 | 0.9-0.7 | 1.0-0.8 | 1.0-0.8 |
kg krmiva/den/100 kg ryb |