Doporučené použití
ALLER BRONZE je krmivo s přiměřenou energetickou hodnotou. Vysoká jakost bílkovin v krmivu je zajištěna použitím lehce stravitelných surovin. Krmivo ALLER BRONZE používané v prostředí s odpovídajícím obsahem rozpuštěného kyslíku ve vodě zajišťuje dokonalý krmný koeficient a zajišťuje rychlý růst ryb. Přiměřená hladina bílkovin a energetické hodnoty v ALLER BRONZE způsobují to, že krmivo se výborně osvědčuje pro pstruha v různých podmínkách chovu.
Složení
Úplné složení uvedeno na etiketě
Rybí moučka, rybí tuk, hydrolyzovaný protein, pšenice, řepka, sója, krevní moučka, vitamíny, minerály.
Obsah vitamínů
v 1kg krmiva
| Vitamín A (IE) | 10000 |
| Vitamín D3 (IE) | 1000 |
| Vitamín E (mg) | 200 |
Růstové krmivo
Pstruh
Deklarace
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
| Velikost mm | 3 | 4.5 | 6 | 8 |
| Protein % | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Tuk % | 15 | 15 | 15 | 15 |
| NFE % | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Popel % | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Vláknina % | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hrubá energie Kcal/MJ | 4944/20.7 | 4944/20.7 | 4944/20.7 | 4944/20.7 |
| Strav.energie Kcal/MJ | 3922/16.4 | 3922/16.4 | 3922/16.4 | 3922/16.4 |
Ekologické hodnoty
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
| N v sušině % | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| P v sušině % | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Energie sušiny Kcal/MJ | 5374/22.4 | 5374/22.4 | 5374/22.4 | 5374/22.4 |
Zatížení životního prostředí
hodnoty pro 1000kg produkce ryb
| 3 mm | 4.5 mm | 6 mm | 8 mm |
| FCR | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| Sediment kg | 119 | 119 | 119 | 119 |
| N uvolněný kg | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
| N pevný kg | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| N rozpuštěný kg | 45.4 | 45.4 | 45.4 | 45.4 |
| P uvolněný kg | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| P pevný kg | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| P rozpuštěný kg | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
Doporučené krmné dávky
| délka cm | hmotnost g | velikost | teplota |
| | | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| 15-20 | 40-200 | 3 | 0.9-0.6 | 1.1-0.7 | 1.2-0.8 | 1.4-1.0 | 1.7-1.1 | 2.0-1.5 | 2.3-1.5 | 2.4-1.6 | 2.4-1.6 |
| 18-35 | 150-500 | 4.5 | 0.7-0.5 | 0.8-0.6 | 0.9-0.7 | 1.0-0.8 | 1.2-0.9 | 1.4-1.1 | 1.7-1.2 | 1.8-1.3 | 1.8-1.3 |
| 33-47 | 400-1200 | 6 | 0.5-0.4 | 0.6-0.5 | 0.7-0.5 | 0.8-0.6 | 1.0-0.7 | 1.1-0.9 | 1.3-1.0 | 1.4-1.1 | 1.4-1.1 |
| 45-58 | 1000-1500 | 6 | 0.4-0.4 | 0.5-0.4 | 0.6-0.5 | 0.7-0.6 | 0.8-0.7 | 0.9-0.8 | 1.0-0.9 | 1.1-1.0 | 1.1-1.0 |
| 55-65 | 1200-3500 | 8 | 0.4-0.3 | 0.5-0.4 | 0.5-0.4 | 0.6-0.5 | 0.7-0.6 | 0.9-0.7 | 1.0-0.8 | 1.1-0.9 | 1.1-0.9 |
| kg krmiva/den/100 kg ryb |